公牛
NBA
2024-10-31 08:00
102
-
99
魔術
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉-武切維奇 | 中鋒 | 35 | 7/16 | 0/3 | 4/4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
紮克-拉文 | 前鋒 | 36 | 2/9 | 1/4 | 6/8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
托瑞·克雷格 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
科比·懷特 | 後衛 | 37 | 8/16 | 4/10 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
帕特裏克-威廉姆斯 | 前鋒 | 30 | 3/8 | 3/5 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
約什-吉迪 | 後衛 | 31 | 6/11 | 4/4 | 4/6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
阿約·多蘇穆 | 29 | 6/8 | 0/1 | 0/1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
達倫-特裏 | 11 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
阿達馬·薩諾戈 | 9 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
朱利安·菲利普斯 | 14 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
馬塔斯·布澤利斯 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: