快船
NBA
2024-10-31 10:30
105
-
106
開拓者
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特倫斯-曼恩 | 前鋒 | 19 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
德裏克-瓊斯 | 前鋒 | 33 | 4/11 | 1/3 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
伊維察-祖巴茨 | 中鋒 | 31 | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
諾曼鮑威爾 | 後衛 | 35 | 11/22 | 5/10 | 3/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
詹姆斯-哈登 | 後衛 | 32 | 6/18 | 5/11 | 2/4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | |
卡伊·瓊斯 | 17 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
克裏斯-鄧恩 | 18 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
凱文-波特 | 15 | 5/11 | 0/4 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
阿米爾·科菲 | 27 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
尼古拉斯-巴圖姆 | 13 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
更新時間: