獨行俠
NBA
2024-12-20 09:30
95
-
118
快船
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克萊·湯普森 | 前鋒 | 30 | 9/17 | 2/9 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | |
馬基夫-莫裏斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
斯潘塞·丁威迪 | 後衛 | 37 | 6/16 | 0/6 | 7/9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
德懷特-鮑威爾 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡列柏 | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
華盛頓 | 前鋒 | 35 | 5/13 | 3/4 | 1/2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
丹尼爾-加福德 | 14 | 0/4 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
馬歇爾 | 24 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
昆廷·格蘭姆斯 | 後衛 | 28 | 3/8 | 1/4 | 4/5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
凱斯勒·愛德華茲 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
德裏克.萊夫利二世 | 中鋒 | 28 | 5/5 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
奧利維耶-普羅斯珀 | 11 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
賈茲安·戈爾特曼 | 11 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
更新時間: