雄鹿
NBA
2024-11-08 09:00
123
-
100
爵士
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 32 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
達米恩-利拉德 | 後衛 | 37 | 12/22 | 4/11 | 6/7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 30 | 11/21 | 0/0 | 9/12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 31 | |
鮑比·波蒂斯 | 27 | 7/15 | 3/6 | 2/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
幹拿頓 | 17 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 25 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
加裏-特倫特 | 8 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
馬喬恩-比徹姆 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
萊恩-羅林斯 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
A.J.格林 | 18 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
斯坦利·烏努德 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
安德烈·傑克遜 | 後衛 | 28 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
利亞姆·羅賓斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
泰勒·史密斯 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: