雄鹿
NBA
2024-11-21 08:30
122
-
106
公牛
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 25 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 35 | 17/24 | 0/1 | 7/14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | |
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 35 | 9/12 | 2/5 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | |
安德烈·傑克遜 | 後衛 | 14 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
達米恩-利拉德 | 後衛 | 36 | 7/17 | 2/10 | 4/4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
加裏-特倫特 | 28 | 3/6 | 3/5 | 2/2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
A.J.格林 | 27 | 6/9 | 5/7 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
鮑比·波蒂斯 | 22 | 2/6 | 1/3 | 3/3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
德朗-賴特 | 12 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
馬喬恩-比徹姆 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利亞姆·羅賓斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
斯坦利·烏努德 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: