廣廈
CBA
2024-12-08 19:35
94
-
89
新疆
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙巖昊 | 18 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
胡金秋 | 中鋒 | 42 | 6/9 | 0/1 | 5/5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
孫銘徽 | 後衛 | 16 | 1/5 | 0/3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
趙嘉仁 | 20 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
吳驍 | 15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
朱俊龍 | 前鋒 | 34 | 1/3 | 1/3 | 4/6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
巴裏-布朗 | 後衛 | 44 | 7/13 | 4/14 | 10/13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 36 | |
內森-奈特 | 前鋒 | 16 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
約書亞·卡爾頓 | 20 | 4/7 | 0/0 | 3/5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
林秉聖 | 9 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: