廣廈
CBA
2024-12-13 19:35
115
-
88
福建
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許鐘豪 | 8 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
趙巖昊 | 22 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
胡金秋 | 中鋒 | 22 | 7/8 | 2/5 | 0/2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
趙嘉仁 | 前鋒 | 28 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
吳驍 | 19 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
朱俊龍 | 6 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
巴裏-布朗 | 後衛 | 29 | 7/11 | 1/4 | 7/10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 | |
內森-奈特 | 前鋒 | 29 | 7/7 | 1/3 | 3/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
續峻瑋 | 13 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
王欣瑞 | 後衛 | 8 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
約書亞·卡爾頓 | 19 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
林秉聖 | 31 | 1/3 | 3/6 | 1/2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 |
更新時間: