C·布薩
奧斯汀ATX網球公開賽
02-26 02:25
貝納達佩拉
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
C·布薩
貝納達佩拉
近期战绩 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-26 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 布林科娃 / 袁悅 | 0-2 | |
C·布薩 | 2025-02-26 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 貝納達佩拉 | 2-0 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-16 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 馬特克桑茲 / L.斯蒂芬尼 | 1-2 | |
E.梅爾滕斯 | 2025-02-11 | WTA | 硬地 | 第二輪 | C·布薩 | 2-0 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-09 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 江心悅 / 吳芳嫻 | 1-2 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-09 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 江心悅 / 吳芳嫻 | 0-0 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-09 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 江心悅 / 吳芳嫻 | 0-0 | |
C·布薩 | 2025-02-09 | WTA | 硬地 | 第一輪 | A.凱莉婭 | 2-1 | |
C·布薩 / 加藤未唯 | 2025-02-04 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 馬拉德諾維奇 / 張帥 | 1-2 | |
C·布薩 / 瑪麗亞·塞拉諾 | 2025-01-30 | WTA | 硬地 | 八強 | 達爾特 / 瑪雅·盧姆登 | 0-2 | |
C·布薩 / 瑪麗亞·塞拉諾 | 2025-01-29 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 阿裏安·哈托諾 / 托巴雷 | 2-0 | |
馬南查亞·薩旺凱 | 2025-01-29 | WTA | 硬地 | 第二輪 | C·布薩 | 2-0 | |
C·布薩 | 2025-01-27 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 艾瑪·拉杜卡努 | 2-1 | |
J.克裏斯蒂安 / 羅莎特洛 | 2025-01-17 | WTA | 硬地 | 第一輪 | C·布薩 / 西齊科娃 | 2-1 | |
C·布薩 | 2025-01-15 | WTA | 硬地 | 第二輪 | F.萊拉 | 1-2 | |
C·布薩 | 2025-01-12 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 克洛伊帕克特 | 2-0 | |
C·布薩 / 西齊科娃 | 2025-01-06 | WTA | 硬地 | 第一輪 | E.佩雷斯 / 斯尼科娃 | 0-2 | |
C·布薩 / 西齊科娃 | 2024-12-31 | WTA | 硬地 | 第一輪 | A.丹尼拉 / 克羅瑪查娃 | 0-2 | |
安卡·托多尼 | 2024-12-30 | WTA | 硬地 | 第一輪 | C·布薩 | 2-0 |
更新時間: