丹戎巴葛
新加坡聯
2024-10-28 19:45
0
-
5
卡沙
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 0 - 5 | 卡沙 |
2023-11-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7 - 2 | 丹戎巴葛 |
2023-07-06 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2 - 3 | 卡沙 |
2022-09-09 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 3 - 1 | 卡沙 |
2022-05-20 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 1 - 0 | 卡沙 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2 - 1 | 新瀉天鵝乙隊 |
2023-11-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7 - 2 | 丹戎巴葛 |
2023-09-25 | 新加坡杯 | 丹戎巴葛 | 2 - 1 | 後港聯 |
2023-08-11 | 新加坡聯 | 丹戎巴葛 | 2 - 3 | 新瀉天鵝乙隊 |
2023-07-20 | 新加坡聯 | 獅城水手 | 3 - 2 | 丹戎巴葛 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 新加坡聯 | 新瀉天鵝乙隊 | 7 - 2 | 卡沙 |
2024-07-05 | 新加坡聯 | 卡沙 | 4 - 2 | 汶萊DPMM |
2024-05-24 | 新加坡聯 | 卡沙 | 2 - 4 | 淡濱尼流浪者 |
2024-05-10 | 新加坡聯 | 卡沙 | 2 - 2 | 芽籠國際 |
2023-11-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7 - 2 | 丹戎巴葛 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
更新時間: