信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
1、主場:伯恩茅斯近10個主場中6勝2平2負,球隊主場表現不錯;2、進攻:伯恩茅斯過去10場賽事累計打進11球,場均進球數1.1球。
泰勒·亞當斯(背部損傷) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3 - 1 | 南安普敦 |
2023-04-28 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 |
2022-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 南安普敦 |
2021-03-23 | 英足總杯 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2021-03-20 | 英足總杯 | 伯恩茅斯 | 0 - 3 | 南安普敦 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 伯恩茅斯 |
2024-09-15 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 切爾西 |
2024-08-31 | 英超 | 埃弗頓 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 |
2024-08-29 | 英聯杯 | 西漢姆聯 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 |
2024-08-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1 - 1 | 紐卡斯爾聯 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 水晶宮 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
2025-01-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 埃弗頓 |
2025-01-11 | 英足總杯 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 西布羅姆維奇 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 伊普斯維奇 |
2024-09-18 | 英聯杯 | 埃弗頓 | 1(5) - 1(6) | 南安普敦 |
2024-09-14 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 3 | 曼徹斯特聯 |
2024-08-31 | 英超 | 布倫特福德 | 3 - 1 | 南安普敦 |
2024-08-29 | 英聯杯 | 卡迪夫城 | 3 - 5 | 南安普敦 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2024-12-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 西漢姆聯 |
2024-12-29 | 英超 | 水晶宮 | 0 - 0 | 南安普敦 |
2025-01-04 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 布倫特福德 |
2025-01-13 | 英足總杯 | 南安普敦 | 0 - 0 | 斯旺西 |
更新時間: