科隆
德乙
2024-11-09 20:00
-
菲爾特
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 德甲 | 菲爾特 | 1 - 1 | 科隆 |
2021-10-02 | 德甲 | 科隆 | 3 - 1 | 菲爾特 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 德國杯 | 科隆 | 3 - 0 | 荷爾斯泰因 |
2024-10-26 | 德乙 | 科隆 | 1 - 2 | 帕德博恩 |
2024-10-19 | 德乙 | 達姆施塔特 | 5 - 1 | 科隆 |
2024-10-05 | 德乙 | 科隆 | 2 - 0 | 烏爾姆 |
2024-09-29 | 德乙 | 科隆 | 4 - 4 | 卡爾斯魯厄 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 科隆 |
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 菲爾特 |
2024-11-23 | 德乙 | 普魯士明斯特 | 0 - 0 | 科隆 |
2024-11-30 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 漢諾威96 |
2024-12-08 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 德國杯 | 雷根斯堡 | 1 - 0 | 菲爾特 |
2024-10-26 | 德乙 | 沙爾克04 | 3 - 4 | 菲爾特 |
2024-10-20 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 4 | 紐倫堡 |
2024-10-06 | 德乙 | 馬格德堡 | 2 - 2 | 菲爾特 |
2024-09-28 | 德乙 | 菲爾特 | 1 - 2 | 杜塞爾多夫 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 0 | 達姆施塔特 |
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 菲爾特 |
2024-11-23 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 0 | 卡爾斯魯厄 |
2024-12-01 | 德乙 | 烏爾姆 | 0 - 0 | 菲爾特 |
2024-12-08 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
更新時間: