漢堡
德乙
2024-12-21 20:00
5
-
0
菲爾特
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
羅伯特·格拉策爾(肌腱斷裂) ,瓦隆·祖姆貝裏(髕腱脫位) ,丹尼爾·埃爾法德利(間接紅牌停賽) ,馬修·拉布(手部骨折) 盧多維特·雷斯(肌肉損傷) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 德乙 | 漢堡 | 5 - 0 | 菲爾特 |
2024-03-31 | 德乙 | 菲爾特 | 1 - 1 | 漢堡 |
2023-10-21 | 德乙 | 漢堡 | 2 - 0 | 菲爾特 |
2023-05-21 | 德乙 | 漢堡 | 2 - 1 | 菲爾特 |
2022-11-10 | 德乙 | 菲爾特 | 1 - 0 | 漢堡 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德乙 | 烏爾姆 | 1 - 1 | 漢堡 |
2024-12-08 | 德乙 | 漢堡 | 2 - 2 | 達姆施塔特 |
2024-12-01 | 德乙 | 卡爾斯魯厄 | 1 - 3 | 漢堡 |
2024-11-24 | 德乙 | 漢堡 | 2 - 2 | 沙爾克04 |
2024-11-09 | 德乙 | 布倫瑞克 | 3 - 1 | 漢堡 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 德乙 | 漢堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-01-26 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 漢堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 漢堡 | 0 - 0 | 漢諾威96 |
2025-02-09 | 德乙 | 普魯士明斯特 | 0 - 0 | 漢堡 |
2025-02-16 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 漢堡 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 德乙 | 菲爾特 | 1 - 0 | 漢諾威96 |
2024-12-07 | 德乙 | 菲爾特 | 2 - 1 | 柏林赫塔 |
2024-12-01 | 德乙 | 烏爾姆 | 1 - 1 | 菲爾特 |
2024-11-23 | 德乙 | 菲爾特 | 2 - 3 | 卡爾斯魯厄 |
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 1 - 0 | 菲爾特 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 德乙 | 普魯士明斯特 | 0 - 0 | 菲爾特 |
2025-01-26 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 0 | 凱澤斯勞滕 |
2025-02-02 | 德乙 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 菲爾特 |
2025-02-09 | 德乙 | 菲爾特 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
2025-02-16 | 德乙 | 埃弗斯堡 | 0 - 0 | 菲爾特 |
更新時間: