漢堡
德乙
2025-01-19 20:30
-
科隆
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 德乙 | 科隆 | 1 - 2 | 漢堡 |
2023-01-07 | 球會友誼 | 科隆 | 4 - 0 | 漢堡 |
2022-01-19 | 德國杯 | 科隆 | 0(3) - 0(4) | 漢堡 |
2018-01-21 | 德甲 | 漢堡 | 0 - 2 | 科隆 |
2017-08-26 | 德甲 | 科隆 | 1 - 3 | 漢堡 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 德乙 | 布倫瑞克 | 3 - 1 | 漢堡 |
2024-11-03 | 德乙 | 漢堡 | 1 - 1 | 紐倫堡 |
2024-10-31 | 德國杯 | 弗賴堡 | 2 - 1 | 漢堡 |
2024-10-26 | 德乙 | 埃弗斯堡 | 4 - 2 | 漢堡 |
2024-10-20 | 德乙 | 漢堡 | 3 - 1 | 馬格德堡 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 德乙 | 漢堡 | 0 - 0 | 沙爾克04 |
2024-12-01 | 德乙 | 卡爾斯魯厄 | 0 - 0 | 漢堡 |
2024-12-08 | 德乙 | 漢堡 | 0 - 0 | 達姆施塔特 |
2024-12-15 | 德乙 | 烏爾姆 | 0 - 0 | 漢堡 |
2024-12-22 | 德乙 | 漢堡 | 0 - 0 | 菲爾特 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德乙 | 普魯士明斯特 | 0 - 1 | 科隆 |
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 1 - 0 | 菲爾特 |
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 科隆 |
2024-10-30 | 德國杯 | 科隆 | 3 - 0 | 荷爾斯泰因 |
2024-10-26 | 德乙 | 科隆 | 1 - 2 | 帕德博恩 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 漢諾威96 |
2024-12-05 | 德國杯 | 科隆 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
2024-12-08 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2024-12-15 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 紐倫堡 |
2024-12-22 | 德乙 | 凱澤斯勞滕 | 0 - 0 | 科隆 |
更新時間: