卡薩比亞
葡超
2024-11-09 23:30
-
法倫斯
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 葡超 | 卡薩比亞 | 1 - 3 | 法倫斯 |
2023-08-13 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 3 | 卡薩比亞 |
2021-11-27 | 葡甲 | 法倫斯 | 0 - 1 | 卡薩比亞 |
2021-11-19 | 葡杯 | 卡薩比亞 | 3 - 1 | 法倫斯 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 葡超 | 卡薩比亞 | 1 - 0 | 葡萄牙國民 |
2024-10-06 | 葡超 | 裏斯本競技 | 2 - 0 | 卡薩比亞 |
2024-09-29 | 葡超 | 卡薩比亞 | 1 - 1 | 吉馬良斯 |
2024-09-22 | 葡超 | 吉維森特 | 1 - 1 | 卡薩比亞 |
2024-09-14 | 葡超 | 卡薩比亞 | 3 - 1 | 摩裏倫斯 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 葡超 | 裏奧阿維 | 0 - 0 | 卡薩比亞 |
2024-11-09 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2024-12-02 | 葡超 | 波爾圖 | 0 - 0 | 卡薩比亞 |
2024-12-09 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0 - 0 | AVS |
2024-12-16 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 0 - 0 | 卡薩比亞 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 0 | 法倫斯 |
2024-10-06 | 葡超 | 法倫斯 | 1 - 0 | 埃斯托裏爾 |
2024-10-01 | 葡超 | AVS | 0 - 0 | 法倫斯 |
2024-09-23 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 1 | 阿羅卡 |
2024-09-15 | 葡超 | 波爾圖 | 2 - 1 | 法倫斯 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 0 | 本菲卡 |
2024-11-09 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2024-12-02 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 0 | 阿馬多拉 |
2024-12-09 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2024-12-16 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 0 | 吉維森特 |
更新時間: