格拉斯哥流浪者
歐羅巴杯
2025-01-31 04:00
-
聖吉羅斯
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.oldq8778@outlook.com
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 歐冠杯 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 聖吉羅斯 |
2022-08-03 | 歐冠杯 | 聖吉羅斯 | 2 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 0 | 鄧迪FC |
2024-12-14 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
2024-12-13 | 歐羅巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 托特納姆熱刺 |
2024-12-08 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0 - 3 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-05 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 6 - 0 | 基馬諾克 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 蘇超 | 聖米倫 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-29 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-02 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 凱爾特人 |
2025-01-05 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-10 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 2 - 2 | 布魯日 |
2024-12-15 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 3 - 1 | 韋斯特魯 |
2024-12-13 | 歐羅巴杯 | 聖吉羅斯 | 2 - 1 | 尼斯 |
2024-12-08 | 比甲 | 色格拉布魯日 | 0 - 0 | 聖吉羅斯 |
2024-12-02 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 2 - 1 | 安特衛普 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 比甲 | 根特 | 0 - 0 | 聖吉羅斯 |
2025-01-12 | 比甲 | 沙勒羅瓦 | 0 - 0 | 聖吉羅斯 |
2025-01-19 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 0 - 0 | 奧德赫維裏 |
2025-01-24 | 歐羅巴杯 | 聖吉羅斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
2025-01-26 | 比甲 | 比斯查 | 0 - 0 | 聖吉羅斯 |
更新時間: